Pulverizador de polvo de madera de clase alta con certificado CE
Máquina para fabricar polvo de maderaLínea de producción de polvo de maderaMolinero de madera, secadora Parámetro técnic
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | WR-37 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84793000 |
Capacidad de producción | 600 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina para fabricar polvo de maderaLínea de producción de polvo de maderaMolinero, secador de madera
Parámetro técnico: 1, Nombre: Línea de producción de polvo de madera 3, Materia prima: Tamaño sobrante, madera, aserrín. 4 , Capacidad: 300-350kg/h8, Potencia total: 176kw9, Consumo de energía: 115kwh10, Altura: 8m11. Área: 24.5mx 10m
(NO.) | (Nombre) | (Modelo) | (Fuerza) | (t/h) | (Cantidad) | COTIZACIÓN | ||
Sistema de trituración | ||||||||
102 | trituradora de madera | CFW-5050 | 22KW | 1 | ||||
103 | admirador | CFJ | 1 | |||||
104 | Separador | CXF-600 | 1 | |||||
105 | Sistema de control | ECS | ||||||
Poder total | 27.5kw | |||||||
Sistema de secado | ||||||||
201 | Tornillo transportador | 160-220 | 3kw | 1 | ||||
202 | Estufa de viento caliente | GFN-30 | 110kw | 1 | ||||
203 | Soplador | 4-72 | 3kw | 1 | ||||
204 | tubería de secado | 1 | ||||||
205 | Separador | CXC-900 | 1 | |||||
206 | Ventilador de secado | CFJ | 11kw | 1 | ||||
207 | Amortiguador de flujo de aire | CQH-600 | 3 | |||||
208 | quemador de aceite | 1 | ||||||
Poder total | 127kw | |||||||
Sistema de molienda/pulverización | ||||||||
301 | Alimentador de tornillo | 160-220 | 3kw | 1 | ||||
302 | Molino de martillos | CFW-6365 | 75kw | 1 | ||||
303 | Separador | CXF-900 | 1 | |||||
304 | Descargar | CGF-10 | 1.1kw | 1 | ||||
305 | Admirador | 15kw | 1 | |||||
306 | Colector de polvo | CBC-24 | 1 | |||||
307 | Tubería | CFG | 1 | |||||
308 | Caja de distribución de energía | ECS | 1 | |||||
Poder total | 94.1kw |
Anterior: Pulverizador de madera popular Raíz trituradora Pulverizador de madera Suministro de fábrica
Próximo:
Nuestro contacto
Enviar ahora