Planta de molino de piensos pequeños aprobados por Ce para pellets de alimentos para animales
Introducción de la pequeña planta de molienda de piensos Nuestra peletizadora se divide en la peletizadora serie KL y l
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KL200C |
Garantía | 1 año |
personalizado | personalizado |
Condición | Nuevo |
Color | multicolor |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 100*45*93cm |
Marca comercial | chengda |
Origen | Shandong |
Código hs | 8479300000 |
Capacidad de producción | 1000/mes |
Descripción del Producto
Introducción de la pequeña fábrica de piensosNuestra peletizadora se divide en la peletizadora serie KL y la peletizadora serie MKL. Nuestra fábrica de pellets de la serie KL puede prensar tanto pellets de alimentación como pellets de aserrín de madera, mientras que la capacidad de hacer aserrín de madera es menor que la de los pellets de alimentación. Nuestra fábrica de pellets de la serie MKL tiene un diseño especial para fabricar gránulos de aserrín de madera. Nuestra fábrica de pellets de matriz plana puede funcionar con un motor eléctrico, un motor diésel, un motor de gasolina y un tractor. La peletizadora de la serie MKL-D es impulsada por un motor diesel. La peletizadora de la serie MKL es impulsada por un motor eléctrico y la peletizadora KL-P es impulsada por un tractor.
Parámetros técnicos de la pequeña fábrica de piensos
Modelo | Fuerza | Capacidad | Píllalo. | Peso N/G | Tamaño de embalaje | Cant./20'/40' |
KL120B | 2.2/3kw | 50-70 kg/hora | 2,5-10 mm | 80/100kg | 75*31*62cm | conjunto 172/360 |
KL120C | 2.2/3kw | 50-70 kg/hora | 2,5-10 mm | 80/100kg | 75*31*62cm | conjunto 172/360 |
KL150B | 4kw | 100-200 kg/hora | 2,5-10 mm | 100/120kg | 77*34*68cm | 88/186 conjunto |
KL150C | 4kw | 100-200 kg/hora | 2,5-10 mm | 100/120kg | 77*34*68cm | 88/186 conjunto |
KL200B | 7.5kw | 200-300 kg/hora | 2,5-10 mm | 200/230kg | 100*45*93cm | 64/134 conjunto |
KL200C | 7.5kw | 200-300 kg/hora | 2,5-10 mm | 200/230kg | 100*45*93cm | 64/134 conjunto |
KL230B | 11kw | 300-400 kg/hora | 2,5-10 mm | 280/310kg | 115*50*97cm | 52/108 conjunto |
KL230C | 11kw | 300-400 kg/hora | 2,5-10 mm | 280/310kg | 115*50*97cm | 52/108 conjunto |
KL260B | 15kw | 400-600 kg/hora | 2,5-10 mm | 330/360kg | 120*50*103cm | 38/80 conjunto |
KL260C | 15kw | 400-600 kg/hora | 2,5-10 mm | 330/360kg | 120*50*103cm | 38/80 conjunto |
KL300B | 22kw | 600-800k/hora | 2,5-10 mm | 430/470kg | 132*52*107cm | 36/76 conjunto |
KL300C | 22kw | 600-800 kg/hora | 2,5-10 mm | 430/470kg | 132*52*107cm | 36/76 conjunto |
KL360C | 22kw | 700-900 kg/hora | 2,5-10 mm | 470/500kg | 135*56*107cm | 32/66 conjunto |
KL400C | 30kw | 900-1100 kg/hora | 2,5-10 mm | 630/680kg | 145*62*115cm | 16/32 conjunto |
Nuestro contacto
Enviar ahora