Equipo móvil de trituración y cribado con buen servicio
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | planta trituradora movil |
Solicitud | Mío |
Materiales | Caliza |
Tamaño de salida | 20-50 mm |
Tamaño de entrada | 1000 × 1200 mm |
Condición | Nuevo |
Capacidad | 50-800tph |
máx. Tamaño de alimentación | 500 mm |
Materiales procesados | Piedra caliza, granito, gabro, basalto, piedra de río |
Prueba e instalación | Ingenieros Profesionales Senior Asignados |
Color | gris hierro, amarillo |
Tamaño de salida | 0-50 mm |
Material | Acero fundido |
Marca de motor | Cummins |
Palabras clave | Trituración móvil |
Paquete de transporte | El embalaje normal está en cajas de madera |
Especificación | trituradora móvil |
Marca comercial | super-arriba |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 500 juegos por mes |
Descripción del Producto
Breve introducción de la planta trituradora móvil
La planta de trituración móvil es una planta de trituración y cribado móvil completa que consiste en contenedores de materia prima ubicados en uno o más remolques, alimentadores vibratorios, trituradoras primarias, cribas vibratorias multicapa, trituradoras secundarias, trituradoras finas, cintas transportadoras móviles, lavadoras de arena, sistemas de control eléctrico y etc.; Es aplicable a los procesos de trituración móvil en carreteras, ferrocarriles, metalurgia, minería, construcción y otras industrias.
Características de rendimiento de la planta trituradora móvil
1>. Configuración flexible, operación de una sola máquina, operación de soporte de múltiples dispositivos.
2>. El motor montado en el vehículo y la caja de control están integrados, son compactos y fáciles de usar.
3>. El soporte de montaje del vehículo, el lugar del equipo es rápido y conveniente.
4>. Dirección del eje de tracción para facilitar el transporte por carretera y la profundidad del sitio.
5>. Alto rendimiento móvil y alta aplicabilidad.
6>. Ahorre costos y reduzca costos.
7>. Rendimiento estable y fácil mantenimiento.
Principio de funcionamiento de la planta trituradora móvil
El principal equipo de trituración en la estación de trituración móvil es una trituradora (trituradora de mandíbula, contratrituradora, trituradora de cono, trituradora de impacto), y los materiales se transportan uniformemente a la trituradora a través del alimentador. El sistema de circuito cerrado está formado por la criba vibratoria circular después de ser rota preliminarmente por la trituradora, que realiza la trituración de circulación del material y saca el material de acuerdo con el requisito de tamaño de grano del transportador, para lograr el propósito de producción.
De acuerdo con los requisitos de los diferentes procesos de trituración, se puede formar en "primera trituración y segundo tamiz" o "primer tamiz y luego trituración". Las estaciones de trituración se pueden combinar en trituración gruesa, trituración fina y sistema de trituración y cribado de dos etapas según la demanda real, o se pueden combinar en trituración gruesa y media. El sistema de cribado de trituración de tres etapas de trituración fina, pero también la operación independiente, tiene una gran flexibilidad
Parámetros técnicos de la trituradora móvil
Modelo | Equipo de alimentación | Equipos de trituración | máx. capacidad de preparación (t/h) | Dimensión global | Peso (t) | ||
Modelo | Modelo | máx. Tamaño de alimentación (mm) | salida (t/h) | Dimensión de transporte (necesita desmontaje) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900II | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150 × 2600 × 3950 (mm) | 43 |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13000×2850×4400mm | 61 |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13000 × 2800 × 4200 (mm) | 55 |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600 × 3000 × 4500 (mm) | 64 |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14050 × 2900 × 4000 (mm) | 96 |
KF1214II-1 | TSW0936 | PFW1214II | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150 × 2600 × 3980 (mm) | 48 |
KF1214II-1 | TSW1139 | PFW1214II | 500 | 110-190 | 140-230 | 13000 × 2800 × 4200 (mm) | 53 |
KF1315II-1 | TSW1345 | PFW1315II | 600 | 180-280 | 190-310 | 14600 × 3100 × 4500 (mm) | 61 |
KF1415II-1 | TSW1548 | PFW1415II | 700 | 280-450 | 310-480 | 14050 × 3000 × 4000 (mm) | 74 |
Nuestro contacto